18mm Electronic ụdị 6KA RCBO CAL9-40
Data teknụzụ
Akụkụ eletrik
| Ụdị | Eletrọnịkị |
| Ụdị Enyere aha ugbu a In | AC, 6,8,10,13,16,20,25,32,40A |
| Osisi | 1P+N |
| Egotara voltaji Ue | 240V ~ |
| Voltage mkpuchi mkpuchi Ui | 500V |
| Ugboro ugboro | 50/60Hz |
| Ego fọdụrụnụ na-arụ ọrụ ugbu a (I△n) | 10,30,100,300mA |
| Oge ezumike n'okpuru I△n | ≤0.1s |
| Enyere ikike imebi | 6,000A |
| Klas mmachi ike | 3 |
| Oke mkpali na-anagide voltaji (1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Dielectric ule voltaji na ind.Freq.maka 1 min | 2kV |
| ogo mmetọ | 2 |
| Njirimara ntọhapụ Thermo-magnetic | B,C |
Akụkụ igwe
| Ndụ eletrik | 4,000 okirikiri |
| Ndụ mechanical Ngosipụta ọnọdụ kọntaktị | 10,000 okirikiri Ee |
| ogo nchedo | IP20 |
| Okpomọkụ ntụaka maka ịtọ ntọala thermal element | 30 ℃ |
| Ọnọdụ okpomọkụ (na nkezi kwa ụbọchị≤35℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Okpomọkụ nchekwa | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Nwụnye
| Ụdị njikọ ọnụ Nha ọdụ elu/ala maka eriri | Ụgbọ ala ụdị eriri USB/Pin 16mm2 18-5AWG |
| Nha njedebe n'elu/n'ala maka ụgbọ ala ụgbọ ala | 16mm2 18-5AWG |
| torque na-agbatị | 2.5Nm 22In-lbs |
| Ịkwanye | Na DIN okporo ígwè EN60715(35mm) site na ngwa ngwa mkpachị ngwaọrụ |
| Njikọ | Ọkụ ọkụ si n'elu |
Ngwakọta ngwakọta
| kọntaktị inyeaka | Ee |
| Kọntaktị mkpu Ntọhapụ shunt | Ee Ee |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya







