Ụdị eletrọnịkị 10KA RCCB CAL6-100H
Data teknụzụ
Akụkụ eletrik
Ụdị Ụdị
Enyere aha ugbu a Na okporo osisi
Egotara voltaji Ue
Voltage mkpuchi mkpuchi Ui akwadoro ugboro ole arụ ọrụ fọdụrụnụ (I△n)
Nrụpụta na ike imebi ihe mpụtara (I△m)
Short-circuit current Inc = I△c
Electromagnetic AC, A, G, S 16,25,32,40,63,80,100A
2P(1P+N),4P(3P+N)
2P 240V~
4P 415V~
500V
50/60Hz
30,100,300mA
500A (N'ime≤40A), 10In (N'ime 40A)
SCPD fuse
6,000A/10,000A/
10000
Oge ezumike n'okpuru I△n akwadoro mkpali nagide voltaji(1.5/50) Uimp Dielectric test voltaji na ind.Freq.maka 1 min
≤0.1s 4000V
2.5kV
6000
Ndụ eletriki ndụ igwe
2,000 okirikiri 4,000 okirikiri
Nwụnye
Ngosipụta ọnọdụ kọntaktị | Ee |
ogo nchedo Ọnọdụ okpomọkụ (na nkezi kwa ụbọchị≤35℃) | IP20 -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
Okpomọkụ nchekwa | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
Ụdị njikọ ọnụ | Ụgbọ ala ụdị eriri USB/Pin |
Nha ọdụ elu/ala maka eriri | 35mm2 18-2AWG |
Nha njedebe n'elu/n'ala maka ụgbọ ala ụgbọ ala | 35mm2 18-2AWG |
torque na-agbatị | 3.0Nm 22In-lbs |
Ịkwanye | Na DIN okporo ígwè EN60715(35mm) site na ngwa ngwa mkpachị ngwaọrụ |
Njikọ | Ọkụ ọkụ n'akụkụ abụọ ahụ |
Ntugharị dị ugbu a
Ụdị AC | Na-atụgharị ugbu a I△/A 0.5I△n/I△<I△n | ||
I 0.01A | I△n≤0.01A | ||
A | 0° 90° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n 0.25I△n≤I△≤2I△n |
135° | 0.11I△n≤I△≤1.4I△n | 0.11I△n≤I△≤2I△n |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya